La météo détaillée de Monte Cristi
Mercredi 19 Juin
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| T° min | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 27 | 26 |
| T° max | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 |
| T° sol | 26 | 27 | 29 | 30 | 29 | 27 | 26 |
| T° 850mb | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| T° 1000mb | 24 | 25 | 28 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| Isotherme 0°C | 4209 | 4228 | 4368 | 4416 | 4384 | 4451 | 4464 |
| Vitesse vent km/h | 23 | 21 | 23 | 30 | 36 | 32 | 28 |
| Direction | E | E | ENE | NE | NE | ENE | E |
| Pression | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 |
| Humidité (%) | 83 | 76 | 64 | 63 | 69 | 80 | 81 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | 18 | 5 |














