La météo détaillée de San Cristobal
Vendredi 24 Mai
| 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|
| T° | 28 | 29 | 28 | 24 | 24 |
| T° min | 25 | 25 | 28 | 24 | 24 |
| T° max | 28 | 29 | 29 | 29 | 24 |
| T° sol | 30 | 30 | 28 | 24 | 24 |
| T° 850mb | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| T° 1000mb | 27 | 28 | 28 | 26 | 25 |
| Isotherme 0°C | 4593 | 4609 | 4591 | 4549 | 4602 |
| Vitesse vent km/h | 11 | 13 | 12 | 8 | 8 |
| Direction | ENE | E | E | ENE | NE |
| Pression | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 |
| Humidité (%) | 69 | 65 | 72 | 87 | 89 |
| Précipitations (mm/h) | 0.11 | 0.26 | 0.49 | 0.52 | 0.15 |
| Couv. nuageuse basse % | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Couv. nuageuse haute % | 93 | 91 | 99 | 99 | 99 |




















