La météo détaillée de Sosua
Vendredi 24 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| T° min | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 |
| T° max | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| T° sol | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| T° 850mb | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| T° 1000mb | 24 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Isotherme 0°C | 4512 | 4525 | 4515 | 4576 | 4583 | 4569 | 4541 | 4515 |
| Vitesse vent km/h | 26 | 25 | 24 | 23 | 27 | 30 | 27 | 24 |
| Direction | ESE | ESE | ESE | E | ENE | ENE | E | ESE |
| Pression | 1016 | 1015 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1016 | 1017 |
| Humidité (%) | 83 | 84 | 80 | 73 | 72 | 77 | 82 | 81 |
| Précipitations (mm/h) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.72 | 0.85 |
| Couv. nuageuse basse % | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Couv. nuageuse haute % | 83 | 92 | 90 | 70 | 75 | 84 | 80 | 86 |




















