La météo détaillée de Sosua
Mardi 18 Juin
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| T° min | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 |
| T° max | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| T° sol | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| T° 850mb | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| T° 1000mb | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Isotherme 0°C | 4246 | 4233 | 4212 | 4306 | 4351 | 4327 | 4318 | 4261 |
| Vitesse vent km/h | 27 | 27 | 29 | 33 | 34 | 35 | 32 | 30 |
| Direction | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E |
| Pression | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1017 | 1018 |
| Humidité (%) | 85 | 84 | 81 | 75 | 72 | 74 | 81 | 84 |
| Précipitations (mm/h) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |
| Couv. nuageuse basse % | 5 | 10 | 15 | 41 | 21 | 0 | 1 | 5 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 95 | 47 | 31 | 17 | 24 | 31 | 35 | 39 |




















