La météo détaillée de Sosua
Samedi 25 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| T° min | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| T° max | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 |
| T° sol | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| T° 850mb | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| T° 1000mb | 25 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 |
| Isotherme 0°C | 4579 | 4523 | 4549 | 4551 | 4578 | 4599 | 4625 | 4628 |
| Vitesse vent km/h | 23 | 20 | 18 | 17 | 22 | 26 | 23 | 24 |
| Direction | ESE | ESE | ESE | E | ENE | E | E | E |
| Pression | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1017 |
| Humidité (%) | 84 | 83 | 79 | 72 | 72 | 79 | 81 | 81 |
| Précipitations (mm/h) | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.5 | 0.49 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Couv. nuageuse haute % | 88 | 83 | 72 | 28 | 36 | 58 | 58 | 70 |




















