La météo détaillée de Sosua
Mardi 28 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| T° min | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 |
| T° max | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| T° sol | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| T° 850mb | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| T° 1000mb | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Isotherme 0°C | 4609 | 4554 | 4558 | 4585 | 4618 | 4592 | 4585 | 4560 |
| Vitesse vent km/h | 22 | 19 | 19 | 23 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| Direction | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
| Pression | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1015 | 1016 |
| Humidité (%) | 84 | 84 | 81 | 77 | 77 | 79 | 83 | 84 |
| Précipitations (mm/h) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Couv. nuageuse haute % | 65 | 94 | 96 | 87 | 73 | 74 | 65 | 50 |




















